Hoạt động
LUỒNG HÀNG HẢI
Lúc 17/01/2015LUỒNG TÀU BIỂN
Stt | Tên luồng | Thông | số kỹ | thuật |
Dài | Rộng | Sâu | ||
km | m | m | ||
1 | Luồng Hải Phòng | |||
- Đoạn Nam Triệu | 19 | 100 | -4.5 | |
- Đoạn Lạch Huyện | 17 | 100 | -7.2 | |
- Đoạn Kênh Hà Nam | 7 | 80 | -7 | |
- Đoạn Bạch Đằng | 8 | 80 | -7 | |
- Đoạn Sông Cấm | 10 | 80 | -5.5 | |
- Đoạn Vật Cách | 9 | 60 | -3.7 | |
2 | Vạn Gia (Quảng Ninh) | |||
Từ phao số 1 đến phao số 11 | 9.2 | 120 | -5.7 | |
3 | Hòn Gai - Cái Lân (Quảng Ninh) | |||
- Đoạn Hòn Bài-Cái Lân | 31 | 130 | -10 | |
4 | Phà Rừng (Hải Phòng) | |||
- Đoạn Từ Ngã ba Đình Vũ đến bến nổi chuyển tải xi măng | 1.9 | 80 | -4.2 | |
- Từ bến nổi đến cửa sông Giá | 9.7 | 60 | -2 | |
- Đoạn sông Giá | 2.1 | 50 | -2 | |
(Từ cửa sông Giá đến Nhà máy SCTB Phà Rừng) | ||||
5 | Diêm Điền (Thái Bình) | |||
(Từ phao số 0 đến bến số1 cảng Diêm Điền) | 10.6 | 45 | -3.3 | |
6 | Hải Thịnh (Thái Bình) | |||
(Từ phao số 0 đến thượng lưu cảng Hải Thịnh 200m) | 9.3 | 60 | -1 | |
7 | Lệ Môn - Thanh Hoá | |||
(Từ phao số 0 đến thượng lưu cảng Lệ Môn 200m). | 17.5 | 50 | -1 | |
8 | Nghi Sơn Tổng Hợp (Thanh Hoá) | |||
(Từ phao số 0 đến bến 1 cảng tổng hợp Nghi Sơn) | 3.6 | 80 | -8.5 | |
9 | Cửa Lò (Nghệ An) | |||
(Từ phao số 0 đến cầu 3 cảng Cửa Lò) | 3.8 | 80 | -5.5 | |
10 | Cửa Hội - Bến Thủy (Nghệ An) | |||
(Từ phao số 0 đến cảng Bến Thủy+200m) | 23 | 60 | -3 | |
11 | Vũng Áng (Hà Tĩnh) | |||
(Từ phao số 0 đến cảng Vũng Áng) | 2 | 150 | -12 | |
12 | Hòn La (Quảng Bình) | 3 | 100 | -8.2 |
13 | Cửa Gianh (Quảng Bình) | |||
(Từ phao số 0 đến thượng lưu cảng Gianh 200m) | 4.1 | 60 | -3.3 | |
14 | Nhật Lệ (Quảng Bình) | |||
(Từ phao số 0 đến cảng Nhật Lệ+200m) | 2.8 | 50 | -1.2 | |
15 | Cửa Việt (Quảng Trị) | |||
(Từ phao số 0 đến thượng lưu cảng Cửa Việt 200m) | 2.6 | 60 | -4.5 | |
16 | Thuận An (Thừa Thiên Huế) | |||
(Từ phao số 0 đến cảng Thuận An) | 5 | 60 | -4.5 | |
17 | Chân Mây (Thừa Thiên Huế) | |||
(Từ phao số 0 đến cảng Chân Mây) | 3 | 150 | -12.1 | |
18 | Đà Nẵng | |||
- Đoạn Tiên Sa | 6.3 | 110 | -11 | |
(Từ phao số 0 đến cầu 3 cảng Tiên Sa) | ||||
- Đoạn Sông Hàn | 4.7 | 60 | -6.2 | |
(Từ cầu 3 cảng Tiên Sa đến hết cầu 6 cảng Sông Hàn) | ||||
- Đoạn 234 | 2.9 | 44 | -3.7 | |
(Từ cầu 6 cảng Sông Hàn đến cầu Nguyễn Văn Trỗi) | ||||
19 | Kỳ Hà (Quảng Nam) | |||
(Từ phao số 0 đến cảng Kỳ Hà) | 11 | 80 | -6.5 | |
20 | Sa Kỳ (Quảng Nam) | |||
(Từ phao số 0 đến cảng Sa Kỳ) | 2.1 | 50 | -3.5 | |
21 | Dung Quất (Quảng Ngãi) | 5.4 | 300 | -14.5 |
22 | Luồng vào cảng Quy Nhơn | 9 | 110 | -10,5 |
23 | Luồng Vũng Rô (Phú Yên) | 3 | 300 | -10,0 |
24 | Luồng vào cảng Nha Trang (Khánh Hoà) | 11,1 | 130 | -11,0 |
25 | Luồng Đầm Môn (Khánh Hoà) | 16,5 | 200 | -16 |
26 | Luồng vào cảng Ba Ngòi (Khánh Hoà) | 13 | 200 | -10,2 |
27 | Luồng Sài Gòn – Vũng Tàu | 94 | 150 | -8,5 |
28 | Luồng Sông Dừa | 10 | 60 | -7 |
29 | Luồng Đồng Nai | 5 | 150 | -8,5 |
30 | Luồng Thị Vải (Bà Rịa- Vũng Tàu) | |||
- Đoạn 1: từ luồng SG-VT đến Phú Mỹ | 36,5 | 150 | -10 | |
- Đoạn 2: từ Phú Mỹ tới Gò Dầu | 90 | -72 | ||
31 | Luồng Soài Rạp - Hiệp Phước | |||
- Đoạn Soài Rạp | 65,9 | 200 | -92 | |
- Đoạn Hiệp Phước | 150 | -8,5 | ||
32 | Sông Dinh (Bà Rịa- Vũng Tàu) | |||
- Đoạn từ phao số “5” luồng SG-VT đến vũng quay tàu cảng Vietsovpetro | 15,2 | 150 | -7 | |
- Đoạn từ vũng quay tàu cảng Vietsovpetro đến thượng lưu cảng Vinaoffshore + 200m | 100 | -5,8 | ||
- Đoạn từ thượng lưu cảng + 200m đến cặp phao “15”, “20” | 100 | -4,7 | ||
33 | Luồng sông Tiền | 74 | 80 | -4,8 |
34 | Luồng Định An - Cần Thơ | 120 | 100 | -3,2 |
35 | Luồng Côn Sơn | 14 | 200 | -2 |
36 | Luồng Hà Tiên | 10,5 | 60 | -1,5 |
37 | Luồng Năm Căn | 45,5 | 60 | -2 |
38 | Luồng Sa Đéc - Đồng Tháp | 0,65 |
Danh mục
Hỗ trợ online
Quảng cáo
Thống kê
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 77
Tháng hiện tại: 9226
Tổng lượt truy cập: {total_visit}