Hoạt động
DANH SÁCH CẢNG BIỂN
Lúc 17/01/2015DANH MỤC PHÂN LOẠI CẢNG BIỂN VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 16/2008/QĐ-TTg
ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 16/2008/QĐ-TTg
ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ)
TT | Tên cảng biển | Thuộc địa phận tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương |
I | Cảng biển loại I | |
1 | Cảng biển Cẩm Phả | Quảng Ninh |
2 | Cảng biển Hòn Gai | Quảng Ninh |
3 | Cảng biển Hải Phòng | Hải Phòng |
4 | Cảng biển Nghi Sơn | Thanh Hoá |
5 | Cảng biển Cửa Lò | Nghệ An |
6 | Cảng biển Vũng Áng | Hà Tĩnh |
7 | Cảng biển Chân Mây | Thừa Thiên Huế |
8 | Cảng biển Đà Nẵng | Đà Nẵng |
9 | Cảng biển Dung Quất | Quảng Ngãi |
10 | Cảng biển Quy Nhơn | Bình Định |
11 | Cảng biển Vân Phong | Khánh Hòa |
12 | Cảng biển Nha Trang | Khánh Hòa |
13 | Cảng biển Ba Ngòi | Khánh Hòa |
14 | Cảng biển TP. Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh |
15 | Cảng biển Vũng Tàu | Bà Rịa - Vũng Tàu |
16 | Cảng biển Đồng Nai | Đồng Nai |
17 | Cảng biển Cần Thơ | Cần Thơ |
II | Cảng biển loại II | |
1 | Cảng biển Mũi Chùa | Quảng Ninh |
2 | Cảng biển Diêm Điền | Thái Bình |
3 | Cảng biển Nam Định | Nam Định |
4 | Cảng biển Lệ Môn | Thanh Hoá |
5 | Cảng biển Bến Thuỷ | Nghệ An |
6 | Cảng biển Xuân Hải | Hà Tĩnh |
7 | Cảng biển Quảng Bình | Quảng Bình |
8 | Cảng biển Cửa Việt | Quảng Trị |
9 | Cảng biển Thuận An | Thừa Thiên Huế |
10 | Cảng biển Quảng Nam | Quảng Nam |
11 | Cảng biển Sa Kỳ | Quảng Ngãi |
12 | Cảng biển Vũng Rô | Phú Yên |
13 | Cảng biển Cà Ná | Ninh Thuận |
14 | Cảng biển Phú Quý | Bình Thuận |
15 | Cảng biển Bình Dương | Bình Dương |
16 | Cảng biển Đồng Tháp | Đồng Tháp |
17 | Cảng biển Mỹ Thới | An Giang |
18 | Cảng biển Vĩnh Long | Vĩnh Long |
19 | Cảng biển Mỹ Tho | Tiền Giang |
20 | Cảng biển Năm Căn | Cà Mau |
21 | Cảng biển Hòn Chông | Kiên Giang |
22 | Cảng biển Bình Trị | Kiên Giang |
23 | Cảng biển Côn Đảo | Bà Rịa - Vũng Tàu |
III | Cảng biển loại III (Cảng dầu khí ngoài khơi) | |
1 | Cảng biển mỏ Rồng Đôi | Bà Rịa - Vũng Tàu |
2 | Cảng biển mỏ Rạng Đông | Bà Rịa - Vũng Tàu |
3 | Cảng biển mỏ Hồng Ngọc | Bà Rịa - Vũng Tàu |
4 | Cảng biển mỏ Lan Tây | Bà Rịa - Vũng Tàu |
5 | Cảng biển mỏ Sư Tử Đen | Bà Rịa - Vũng Tàu |
6 | Cảng biển mỏ Đại Hùng | Bà Rịa - Vũng Tàu |
7 | Cảng biển mỏ Chí Linh | Bà Rịa - Vũng Tàu |
8 | Cảng biển mỏ Ba Vì | Bà Rịa - Vũng Tàu |
9 | Cảng biển mỏ Vietsopetro01 | Bà Rịa - Vũng Tàu |
Bản tin khác
- THUẬT NGỮ HÀNG HẢI (D)Ngày 17 tháng 01 năm 2015, Lúc 15:00
- Trình tự giao hàng XK đối với hàng XK phải lưu kho, bãi của cảngNgày 17 tháng 01 năm 2015, Lúc 14:54
- Cục Hàng hải Việt Nam phối hợp với Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) tổ chức “Hội thảo khu vực về thiết kế tàu tiết kiệm nhiên liệu” Ngày 15 tháng 01 năm 2015, Lúc 10:55
Danh mục
Hỗ trợ online
Quảng cáo
Thống kê
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 109
Tháng hiện tại: 9258
Tổng lượt truy cập: {total_visit}